iPad gặp sự cố và bạn đang băn khoăn về chi phí sửa chữa? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn bảng giá sửa chữa iPad chính hãng ở Việt Nam.
Thông tin về giá sửa chữa iPad chính hãng dưới đây là giá sửa chữa từ TopCare, đơn vị của Thế Giới Di Động và là trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple ở Việt Nam cập nhật đến ngày 31/07/2025.
Bảng giá sửa chữa iPad Pro
Dòng máy | Chi phí đổi máy (VND) | Chi phí đổi máy giá thay pin (VND) |
iPad Pro 13-inch (M4) Wi-Fi + Cellular | 32.000.000đ | 6.800.000đ |
iPad Pro 13-inch (M4) Wi-Fi | 30.500.000đ | 6.800.000đ |
iPad Pro 12.9-inch thế hệ 6 Wi-Fi + Cellular | 24.600.000đ | 6.800.000đ |
iPad Pro 12.9-inch thế hệ 6 Wi-Fi | 22.700.000đ | 6.800.000đ |
iPad Pro 12.9-inch thế hệ 5 Wi-Fi + Cellular | 24.600.000đ | 6.800.000đ |
iPad Pro 12.9-inch thế hệ 5 Wi-Fi | 22.700.000đ | 6.800.000đ |
iPad Pro 11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular | 27.400.000đ | 6.200.000đ |
iPad Pro 11-inch (M4) Wi-Fi | 25.900.000đ | 6.200.000đ |
iPad Pro 11-inch thế hệ 4 Wi-Fi + Cellular | 18.500.000đ | 6.200.000đ |
iPad Pro 11-inch thế hệ 4 Wi-Fi | 17.200.000đ | 6.200.000đ |
iPad Pro 11-inch thế hệ 3 Wi-Fi + Cellular | 18.500.000đ | 6.200.000đ |
iPad Pro 11-inch thế hệ 3 Wi-Fi | 17.200.000đ | 6.200.000đ |
Bảng giá sửa chữa iPad Air
Dòng máy | Chi phí đổi máy (VND) | Chi phí đổi máy giá thay pin (VND) |
iPad Air 13-inch (M2) Wi-Fi + Cellular | 19.800.000đ | 5.200.000đ |
iPad Air 13-inch (M2) Wi-Fi | 18.500.000đ | 5.200.000đ |
iPad Air 11-inch (M2) Wi-Fi + Cellular | 15.500.000đ | 4.200.000đ |
iPad Air 11-inch (M2) Wi-Fi | 13.900.000đ | 4.200.000đ |
iPad Air (5th Generation) Wi-Fi + Cellular | 14.100.000đ | 4.200.000đ |
iPad Air (5th Generation) Wi-Fi | 13.200.000đ | 4.200.000đ |
Bảng giá sửa chữa iPad mini
Dòng máy | Chi phí đổi máy (VND) | Chi phí đổi máy giá thay pin (VND) |
iPad mini (6th generation) Cellular | 12.200.000đ | 4.200.000đ |